Python ile sayılar üzerinde yapabileceğiniz temel ve ileri düzey işlemler.
| İşlem (Ne Yapıyor?) | Kod (Python) | Sonuç / Not |
|---|---|---|
| 3 artı 2 | 3 + 2 | → 5 |
| 3 eksi 2 | 3 - 2 | → 1 |
| 3 çarpı 4 | 3 * 4 | → 12 |
| 7 bölü 2 | 7 / 2 | → 3.5 (her zaman ondalık) |
| 7 bölü 2, sadece tam kısım | 7 // 2 | → 3 |
| Bölümden kalan | 7 % 3 | → 1 |
| 2'nin 8'inci kuvveti | 2 ** 8 | → 256 |
| Sayının karekökü | x ** 0.5 | ya da import math → math.sqrt(x) |
| Mutlak değer (eksi ise artı yap) | abs(x) | abs(-7) → 7 |
| En yakın tam sayıya yuvarla | round(x) | round(3.7) → 4 |
| Her zaman yukarı yuvarla | import math | math.ceil(2.1) → 3 |
| Her zaman aşağı yuvarla | import math | math.floor(2.9) → 2 |
| En büyüğünü bul | max(a, b, c) | ya da max(liste) |
| En küçüğünü bul | min(a, b, c) | ya da min(liste) |
| Hepsini topla | sum(liste) | sum([1,2,3]) → 6 |
| Sayıya çevir (metinden) | int("42") | → 42 |
| Ondalıklı sayıya çevir | float("3.14") | → 3.14 |
Değerleri kıyaslamak ve mantıksal sonuçlar üretmek için.
| İşlem | Kod | Not |
|---|---|---|
| a, b'ye eşit mi? | a == b | True ya da False döner |
| a, b'ye eşit değil mi? | a != b | |
| a, b'den küçük mü? | a < b | |
| a, b'den büyük mü? | a > b | |
| Küçük ya da eşit | a <= b | |
| Büyük ya da eşit | a >= b | |
| 5, 1 ile 10 arasında mı? | 1 <= 5 <= 10 | Python'da zincirleme karşılaştırma çalışır |
| Bu liste boş mu? | liste == [] | ya da: not liste |
| Liste boş değil mi? | bool(liste) | ya da: if liste: |
| 3 bu listede var mı? | 3 in liste | |
| 3 bu listede yok mu? | 3 not in liste | |
| Bu değer boş/tanımsız mı? | x is None | |
| Bu değer boş değil mi? | x is not None | |
| "elma" kelimesi cümlede var mı? | "elma" in metin | → True / False |
Birden fazla koşulu birleştirmek ve mantık yürütmek için.
| Durum | Kod | Not |
|---|---|---|
| İkisi de doğru mu? | a and b | |
| En az biri doğru mu? | a or b | |
| Doğru değil mi? | not a | |
| x pozitifse x, değilse 0 | x if x > 0 else 0 | ternary — tek satır if |
| Listedeki hepsi doğru mu? | all([a, b, c]) | |
| Listede herhangi biri doğru mu? | any([a, b, c]) | |
| a doğruysa kullan, yoksa b | a or b | a = "" → b döner (falsy trick) |
| İkisi de aynı nesne mi? | a is b | == değerini, is kimliği karşılaştırır |
Kodun akışını belirli şartlara göre yönlendirmek için.
| Senaryo | Kod Yapısı | Not |
|---|---|---|
| Eğer x pozitifse bir şey yap | if x > 0: | girintiye dikkat — tab ya da 4 boşluk |
| Eğer değilse başka şey yap | if x > 0: | |
| Birden fazla durum kontrolü | if x > 0: | |
| Değişkene koşullu değer ata | durum = "pozitif" if x > 0 else "negatif" | |
| Sadece None ise varsayılan kullan | sonuc = deger or "varsayılan" | |
| None ise kesin varsayılan kullan | sonuc = deger if deger is not None else "varsayılan" | |
| Birden fazla koşul aynı anda | if x > 0 and x < 100 and x % 2 == 0: | |
| Değer birkaç seçenekten biri mi? | if renk in ("kırmızı", "mavi", "yeşil"): |
Belirli işlemleri birden fazla kez veya veri grupları üzerinde çalıştırmak için.
| İşlem | Kod | Not |
|---|---|---|
| Bir listedeki her şeye sırayla bak | for eleman in liste: | |
| 0'dan 9'a kadar say | for i in range(10): | |
| 1'den 10'a kadar say | for i in range(1, 11): | |
| İkişer ikişer say | for i in range(0, 20, 2): | |
| Geri say (10'dan 1'e) | for i in range(10, 0, -1): | |
| Hem sıra numarası hem değer iste | for i, eleman in enumerate(liste): | |
| İki listeyi eşleştirerek gez | for a, b in zip(liste1, liste2): | |
| Koşul sağlandığı sürece çalış | while kosul: | |
| Sonsuz döngü | while True: | |
| Döngüyü durdur | break | bulduğunda dur |
| Bu adımı atla, devam et | continue | sonraki iterasyona geç |
| Döngü bitmeden gerekirse çık | for x in liste: | |
| Döngü normal bitti mi yoksa break ile mi? | for x in liste: | for/else — az bilinen ama güçlü |
| Liste üret tek satırda | [x * 2 for x in liste] | list comprehension |
| Koşullu liste üret | [x for x in liste if x > 0] | sadece pozitifleri al |
| Bir şeyi n kere yap | for _ in range(n): | _ değeri önemsiz olan değişken için |
Veri gruplarını saklamak, düzenlemek ve erişmek için kullanılan yapılar.
| İşlem | Kod | Not |
|---|---|---|
| Boş liste oluştur | liste = [] | |
| Sona eleman ekle | liste.append(eleman) | |
| Belirli konuma ekle | liste.insert(2, eleman) | indeks 2'ye ekler |
| Son elemanı çıkar ve al | liste.pop() | |
| Belirli elemanı sil | liste.remove(deger) | ilk bulduğunu siler |
| Kaç eleman var? | len(liste) | |
| Sırala | sorted(liste) | orijinali bozmaz |
| Ters çevir | liste[::-1] | ya da reversed(liste) |
| İlk 3 elemanı al | liste[:3] | |
| Son 3 elemanı al | liste[-3:] | |
| Ortadaki bir dilimi al | liste[2:5] | 2,3,4. indeksler |
| İki listeyi birleştir | liste1 + liste2 | ya da liste1.extend(liste2) |
| Bir eleman kaç kez var? | liste.count(eleman) | |
| Anahtar-değer çifti sakla | sozluk = {"ad": "Ali", "yas": 25} | |
| Sözlükten değer al | sozluk["ad"] | yoksa hata → sozluk.get("ad") daha güvenli |
| Sözlükte anahtar var mı? | "ad" in sozluk | |
| Sözlüğü gez | for k, v in sozluk.items(): | |
| Tekrarsız koleksiyon | kume = {1, 2, 3} | set — sırasız, tekrarsız |
| İki kümenin ortak elemanları | A & B | |
| İki kümenin birleşimi | A | B |
Tekrar eden kodları bir isim altında toplayıp her yerden çağırmak için.
| İşlem | Kod Yapısı | Not |
|---|---|---|
| Tekrar kullanacağım kodu paketle | def topla(a, b): | |
| Varsayılan değerli parametre | def selamla(isim, dil="TR"): | dil verilmezse "TR" kullanır |
| Kaç parametre geleceği bilinmiyor | def fonk(*args): | |
| İsimli parametreler toplu al | def fonk(**kwargs): | |
| Tek satır küçük fonksiyon | kare = lambda x: x ** 2 | kare(5) → 25 |
| Fonksiyonu değer gibi ver | sorted(liste, key=lambda x: x["yas"]) | sıralama kriteri olarak |
| Birden fazla değer döndür | def minmax(l): | |
| Fonksiyon her çağrıda bir değer üretsin | def sayac(): | generator — bellekte tutmaz |